Set “Gardener” (green sweatshirt, short sleeve t-shirt, leggings)Size Chart – Sweater
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest, cm | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
| Front length from shoulder to hem, cm | 65 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Shoulder width, cm | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Sleeve length, cm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Size Chart – Shirt
| Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve length (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 95 | 64 | 22.5 |
| S | 101 | 68 | 23 |
| M | 107 | 72 | 23.5 |
| L | 113 | 74 | 24 |
| XL | 119 | 76 | 24.5 |
| XXL | 127 | 78 | 25 |
| 3XL | 135 | 80 | 25.5 |
Leggings:
Length from waist to hem – 98 cm. We recommend choosing your usual pants size. If you wear size L pants, choose leggings in the same size.





























Reviews
There are no reviews yet
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.