"Family" set
Sizes and materials
Size guide
WOMEN'S VEST: Based on customer experience, we recommend choosing your usual size, unless you prefer a very loose vest and wear many layers of clothing underneath.
Size Chart (Women's Vest)
| Size | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Bust, cm | 104 | 116 | 128 |
| Length from shoulder to bottom (front), cm | 68 | 68 | 68 |
| Waist (adjustable to reduce), cm | 102 | 114 | 126 |
| Shoulder width, cm | 11 | 12 | 13 |
Size Chart (Men's Vest)
| Size | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Bust, cm | 120 | 126 | 132 |
| Length from shoulder to bottom, cm | 75 | 76 | 77 |
| Waist, cm | 120 | 126 | 132 |
| Shoulder length, cm | 14 | 15 | 16 |
Materials and care
Outer side: denim (65% polyester and 35% cotton). Inner side: fleece (100% polyester). Colored details: Garden Mood design (100% polyester).